CTS-32 C Stimmcomputer
Das Stimmgerät mit allen Vorzügen der CTS-7 Geräte mit 32-Bit Mikroprozessor plus größere Centeinstellung, 8stufige Lautstärke des Mithörtons, Echtzeitanzeige Cents, Istfrequenz, Schwebung, Anzeige der Sollfrequenz.
Professionelles Stimmgeräte mit der sehr genauen Stroboskopanzeige. Die hohe Genauigkeit dieser Stimmgeräte kann so optimal abgelesen werden.
Sehr gute Bedienungsführung durch Tasten und LCD-Anzeige. Anzeigesprachen D; E; F.
Das neue CTS 32 C verfügt jetzt zusätzlich über eine eingebaute USB-Schnittstelle, Anzeige der Centsveränderung über den angeschlossenen Thermosensor, Anzeige von 16tel Halbtonschritten für das Stimmen von Glockenspielen, Mithörton kann durch Drücken der E-Taste in der vorgewählten Lautstärke zugeschaltet werden, die Cents der historischen Temperaturen können direkt im Display abgelesen werden und weitere Bedienungsvereinfachungen.
Stimmgeräte werden im Buchenholzetui mit Netzadapter geliefert.
Untenstehend finden Sie die Bedienungsanleitung zum Download und eine Vergleichstabelle der versch. CTS-Stimmgeräte.
Weiter bieten wir Ihnen den sog. automatischen Tastendrücker an. Für weitere Infos klicken Sie bitte auf den blauen Begriff.
Übersicht einiger technischer Daten im Vergleich:
TUNING SET | CTS-5 | CTS-7-P | CTS-7-PE | CTS-32-C Neu |
Tonumfang | 8 Oktaven | 9,5 Oktaven | 9,5 Oktaven | 9,5 Oktaven |
Frequenzbereich | 27,5 – 7000 Hz | 20 – 14000 Hz | 20 – 14000 Hz | 20 – 15000 Hz |
Genauigkeit der Sollfrequenz | 0,1 Cent | 0,1 Cent | 0,1 Cent | 0,1 Cent |
Cent-Einstellung | +/- 100 Cent | +/- 100 Cent | +/- 100 Cent | +/- 150 Cent |
Cent-Auflösung | 0,5 Cent | 0,1 Cent | 0,1 Cent | 0,1 Cent |
Kammerton Einstellung | 380 – 480 Hz | 220 – 880 Hz | 220 – 880 Hz | 220 – 880 Hz |
Kammerton Auflösung | 0,1 Hz | 0,01 Hz | 0,01 Hz | 0,01 Hz |
Lautstärke Mithörton | 1 Stufe | 2 Stufen | 2 Stufen + Aktivbox | 8 Stufen man. |
Anschluß ext. Mikrofon | Klinke 3,5 mm | Klinke 3,5 mm | Klinke 3,5 mm | Klinke 3,5 mm |
LCD-Anzeige | 16 x 2 Zeichen | 16 x 2 Zeichen | 16 x 2 Zeichen | 40 x 2 Zeichen |
Speicher Instrumentenprogr. | - | 52 x 114 Töne | 52 x 114 Töne | 99 x 114 Töne |
Speicher hist. Temperaturen | - | 53 x 12 Töne | 53 x 12 Töne | 99 x 12 Töne |
Eingang Thermosensor | Ja für TS 7 PE | Ja für TS 32 C | ||
Stromversorgung | Netz oder Batterie | Akku + Netz/Ladeger. | Akku + Netz/Ladeger. | Akku + Netz/Ladeger. |
Batterie/Akku | 4 x Mignon nicht enth. | 4 x Akku NiMh 2000 mAh | werden mitgeliefert | werden mitgeliefert |
Betriebsdauer einer Ladung | ca. 10 Stunden | ca. 12 Stunden | ca. 12 Stunden | ca. 12 Stunden |
Netz/Ladegerät | 7,5 V 200 mA DC stab. | 7,5 V 350 mA DC stab. | 7,5 V 350 mA DC stab. | 7,5 V 350 mA DC stab. |
Abmessung | 125x97x45 mm 240g | 127x97x50 mm 400 g | 127x97x50 mm 410 g | 200x103x50 mm 560 g |
Infos zum neuen CTS 32 C als pdf-Dateien
CTS 32 C Stimmgeraeteprospekt.pdf
CTS 32 C Bedienungsanleitung.pdf
Info zu Lautsprecherboxen
CTS Info zu Lautsprecherboxen.pdf
Prospekt aller Varianten
weitere Info auch unter www.tuning-set.de